利用料金
(介護予防)短期入所生活介護
※令和4年5月~
負担割合1割
負担割合1割 | ② | ③ | ④
(①+②+③) | ④✕30 | |||
① | |||||||
介護度 | 負担限度 額認定証 | 施設 サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 居住費 | 食費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日) 合計 |
要支援1 | 第1段階 | 523円 | 30円 | 820円 | 300円 | 1,664円 | 50,190円 |
第2段階 | 523円 | 30円 | 820円 | 600円 | 1,754円 | 59,190円 | |
第3段階① | 523円 | 30円 | 1,310円 | 1,000円 | 2,502円 | 85,890円 | |
第3段階② | 523円 | 30円 | 1,310円 | 1,300円 | 4,250円 | 94,890円 | |
第4段階 | 523円 | 30円 | 2,006円 | 1,700円 | 4,259円 | 127,770円 | |
要支援2 | 第1段階 | 649円 | 30円 | 820円 | 300円 | 1,799円 | 53,970円 |
第2段階 | 649円 | 30円 | 820円 | 600円 | 2,099円 | 62,970円 | |
第3段階① | 649円 | 30円 | 1,310円 | 1,000円 | 2,989円 | 89,670円 | |
第3段階② | 649円 | 30円 | 1,310円 | 1,300円 | 3,289円 | 98,670円 | |
第4段階 | 649円 | 30円 | 2,006円 | 1,700円 | 4,385円 | 131,550円 | |
要介護1 | 第1段階 | 696円 | 56円 | 820円 | 300円 | 1,872円 | 56,160円 |
第2段階 | 696円 | 56円 | 820円 | 600円 | 2,172円 | 65,160円 | |
第3段階① | 696円 | 56円 | 1,310円 | 1,000円 | 3,062円 | 91,860円 | |
第3段階② | 696円 | 56円 | 1,310円 | 1,300円 | 3,362円 | 100,860円 | |
第4段階 | 696円 | 56円 | 2,006円 | 1,700円 | 4,458円 | 133,740円 | |
要介護2 | 第1段階 | 764円 | 56円 | 820円 | 300円 | 1,940円 | 58,200円 |
第2段階 | 764円 | 56円 | 820円 | 600円 | 2,240円 | 67,200円 | |
第3段階① | 764円 | 56円 | 1,310円 | 1,000円 | 3,130円 | 93,900円 | |
第3段階② | 764円 | 56円 | 1,310円 | 1,300円 | 3,430円 | 102,900円 | |
第4段階 | 764円 | 56円 | 2,006円 | 1,700円 | 4,526円 | 135,780円 | |
要介護3 | 第1段階 | 838円 | 56円 | 820円 | 300円 | 2,014円 | 60,420円 |
第2段階 | 838円 | 56円 | 820円 | 600円 | 2,314円 | 69,420円 | |
第3段階① | 838円 | 56円 | 1,310円 | 1,000円 | 3,204円 | 96,120円 | |
第3段階② | 838円 | 56円 | 1,310円 | 1,300円 | 3,504円 | 105,120円 | |
第4段階 | 838円 | 56円 | 2,006円 | 1,700円 | 4,600円 | 138,000円 | |
要介護4 | 第1段階 | 908円 | 56円 | 820円 | 300円 | 2,084円 | 62,520円 |
第2段階 | 908円 | 56円 | 820円 | 600円 | 2,384円 | 71,520円 | |
第3段階① | 908円 | 56円 | 1,310円 | 1,000円 | 3,274円 | 98,220円 | |
第3段階② | 908円 | 56円 | 1,310円 | 1,300円 | 3,574円 | 107,220円 | |
第4段階 | 908円 | 56円 | 2,006円 | 1,700円 | 4,670円 | 140,100円 | |
要介護5 | 第1段階 | 976円 | 56円 | 820円 | 300円 | 2,152円 | 64,560円 |
第2段階 | 976円 | 56円 | 820円 | 600円 | 2,452円 | 73,560円 | |
第3段階① | 976円 | 56円 | 1,310円 | 1,000円 | 3,342円 | 100,260円 | |
第3段階② | 976円 | 56円 | 1,310円 | 1,300円 | 3,642円 | 109,260円 | |
第4段階 | 976円 | 56円 | 2,006円 | 1,700円 | 4,738円 | 142,140円 |
◎常時(毎日)発生する加算 ◇機能訓練指導員配置加算 12単位/日 ◇サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 18単位/日 ◇夜勤職員配置加算(Ⅱ) 18単位/日 ◇看護体制加算(Ⅱ) 8単位/日 ◇介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ◇介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 《介護予防短期入所生活介護》 ◇機能訓練指導員配置加算 12単位/日 ◇サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 18単位/日 ◇介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ◇介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ※介護職員処遇改善加算は国の施策により、介護職員の処遇改善を図るために創設された加算であり、一月の総施設サービス費+各種加算額の8.3%をまた、介護職員等て特定処遇改善加算は、さらなる介護職員等の処遇改善を図るために新規に設けられた加算であり、一月の総施設サービス費(介護職員処遇改善加算を除く)+各種加算額の2.7%を上記料金表に加え算定させて頂きます。 ◎その他の加算として ◇送迎加算:184単位(送迎時、片道につき184単位) ※別途上記以外にも加算及び実費分があります。詳しくはお問い合わせください。 |
負担割合2割
負担割合2割 | ② | ③ | ④
(①+②+③) | ④✕30 | |||
① | |||||||
介護度 | 負担限度 額認定証 | 施設 サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 居住費 | 食費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日) 合計 |
要支援1 | 非該当 | 1,046円 | 60円 | 2,006円 | 1,700円 | 4,812円 | 144,360円 |
要支援2 | 非該当 | 1,298円 | 60円 | 2,006円 | 1,700円 | 5,064円 | 151,920円 |
要介護1 | 非該当 | 1,392円 | 112円 | 2,006円 | 1,700円 | 5,210円 | 156,300円 |
要介護2 | 非該当 | 1,528円 | 112円 | 2,006円 | 1,700円 | 5,346円 | 160,380円 |
要介護3 | 非該当 | 1,676円 | 112円 | 2,006円 | 1,700円 | 5,494円 | 164,820円 |
要介護4 | 非該当 | 1,816円 | 112円 | 2,006円 | 1,700円 | 5,634円 | 169,020円 |
要介護5 | 非該当 | 1,952円 | 112円 | 2,006円 | 1,700円 | 5,770円 | 173,100円 |
◎常時(毎日)発生する加算として ◇機能訓練指導員配置加算 12単位/日 ◇サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 18単位/日 ◇夜勤職員配置加算(Ⅱ) 18単位/日 ◇看護体制加算(Ⅱ) 8単位/日 ◇介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ◇介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 《介護予防短期入所生活介護》 ◇機能訓練指導員配置加算 12単位/日 ◇サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 18単位/日 ◇介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ◇介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ※介護職員処遇改善加算は国の施策により、介護職員の処遇改善を図るために創設された加算であり、一月の総施設サービス費+各種加 算額の8.3%をまた、介護職員等て特定処遇改善加算は、さらなる介護職員等の処遇改善を図るために新規に設けられた加算であり、一月の総施設サービス費(介護職員処遇改善加算を除く)+各種加算額の2.7%を上記料金表に加え算定させて頂きます。 ◎その他の加算として ◇送迎加算:184単位(送迎時、片道につき184単位) ※別途上記以外にも加算及び実費分があります。詳しくはお問い合わせください。 |
負担割合3割
負担割合3割 | ② | ③ | ④
(①+②+③) | ④✕30 | |||
① | |||||||
介護度 | 負担限度 額認定証 | 施設 サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 居住費 | 食費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日) 合計 |
要支援1 | 非該当 | 1,569円 | 90円 | 2,006円 | 1,700円 | 5,365円 | 160,950円 |
要支援2 | 非該当 | 1,947円 | 90円 | 2,006円 | 1,700円 | 5,743円 | 172,290円 |
要介護1 | 非該当 | 2,088円 | 168円 | 2,006円 | 1,700円 | 5,962円 | 178,860円 |
要介護2 | 非該当 | 2,292円 | 168円 | 2,006円 | 1,700円 | 6,166円 | 184,980円 |
要介護3 | 非該当 | 2,514円 | 168円 | 2,006円 | 1,700円 | 6,388円 | 191,640円 |
要介護4 | 非該当 | 2,724円 | 168円 | 2,006円 | 1,700円 | 6,598円 | 197,940円 |
要介護5 | 非該当 | 2,928円 | 168円 | 2,006円 | 1,700円 | 6,802円 | 204,060円 |
◎常時(毎日)発生する加算として ◇機能訓練指導員配置加算 12単位/日 ◇サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 18単位/日 ◇夜勤職員配置加算(Ⅱ) 18単位/日 ◇看護体制加算(Ⅱ) 8単位/日 ◇介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ◇介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 《介護予防短期入所生活介護》 ◇機能訓練指導員配置加算 12単位/日 ◇サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 18単位/日 ◇介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ◇介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ※介護職員処遇改善加算は国の施策により、介護職員の処遇改善を図るために創設された加算であり、一月の総施設サービス費+各種加算額の8.3%をまた、介護職員等て特定処遇改善加算は、さらなる介護職員等の処遇改善を図るために新規に設けられた加算であり、一月の総施設サービス費(介護職員処遇改善加算を除く)+各種加算額の2.7%を上記料金表に加え算定させて頂きます。 ◎その他の加算として ◇送迎加算:184単位(送迎時、片道につき184単位) ※別途上記以外にも加算及び実費分があります。詳しくはお問い合わせください。 |