利用料金
入所費用
※令和5年6月~
負担割合1割
① | ② | ③ | ④
(①+②+③) | ④✕30 | |||
介護度 | 負担限度 額認定証 | 施設 サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 居住費 | 食費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日) 合計 |
要介護3 | 第1段階 | 803円 | 127円 | 820円 | 300円 | 2,050円 | 61,500円 |
第2段階 | 803円 | 127円 | 820円 | 390円 | 2,140円 | 64,200円 | |
第3段階① | 803円 | 127円 | 1,310円 | 650円 | 2,890円 | 86,700円 | |
第3段階② | 803円 | 127円 | 1,310円 | 1,360円 | 3,600円 | 108,000円 | |
第4段階 | 803円 | 127円 | 2,006円 | 1,700円 | 4,636円 | 139,080円 | |
要介護4 | 第1段階 | 874円 | 127円 | 820円 | 300円 | 2,121円 | 63,630円 |
第2段階 | 874円 | 127円 | 820円 | 390円 | 2,211円 | 66,330円 | |
第3段階① | 874円 | 127円 | 1,310円 | 650円 | 2,961円 | 88,830円 | |
第3段階② | 874円 | 127円 | 1,310円 | 1,360円 | 3,671円 | 110,130円 | |
第4段階 | 874円 | 127円 | 2,006円 | 1,700円 | 4,707円 | 141,210円 | |
要介護5 | 第1段階 | 942円 | 127円 | 820円 | 300円 | 2,189円 | 65,670円 |
第2段階 | 942円 | 127円 | 820円 | 390円 | 2,279円 | 68,370円 | |
第3段階① | 942円 | 127円 | 1,310円 | 650円 | 3,029円 | 90,870円 | |
第3段階② | 942円 | 127円 | 1,310円 | 1,360円 | 3,739円 | 112,170円 | |
第4段階 | 942円 | 127円 | 2,006円 | 1,700円 | 4,775円 | 143,250円 |
負担割合2割
① | ② | ③ | ④ (①+②+③) | ④✕30 | |||
介護度 | 負担限度 額認定証 | 施設 サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 居住費 | 食費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日) 合計 |
要介護3 | 非該当 | 1,606円 | 254円 | 2,006円 | 1,700円 | 5,566円 | 166,980円 |
要介護4 | 非該当 | 1,748円 | 254円 | 2,006円 | 1,700円 | 5,708円 | 171,240円 |
要介護5 | 非該当 | 1,884円 | 254円 | 2,006円 | 1,700円 | 5,844円 | 175,320円 |
負担割合3割
① | ② | ③ | ④ (①+②+③) | ④✕30 | |||
介護度 | 負担限度 額認定証 | 施設 サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 居住費 | 食費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日) 合計 |
要介護3 | 非該当 | 2,409円 | 381円 | 2,006円 | 1,700円 | 6,496円 | 194,880円 |
要介護4 | 非該当 | 2,622円 | 381円 | 2,006円 | 1,700円 | 6,709円 | 201,270円 |
要介護5 | 非該当 | 2,826円 | 381円 | 2,006円 | 1,700円 | 6,913円 | 207,390円 |
◎常時(毎日)発生する加算 ◇ 日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46単位/日 ◇ 看護体制加算(Ⅰ) 12単位/日 ◇ 看護体制加算(Ⅱ) 23単位/日 ◇ 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 46単位/日 ※ 国の施策により、介護職員の処遇改善を図るために創設された加算として上記料金に加え算定させていただきます。 ・介護職員処遇改善加算 1ケ月 の総施設サービス費 + 各種加算額 の 8.3% ・介護職員特定処遇改善加算 1ケ月 の総施設サービス費 + 各種加算額 の 2.7% ・介護職員等ベースアップ等支援加算 1ケ月 の総施設サービス費 + 各種加算額 の 1.6% ◎その他の加算 ◇ 個別機能訓練加算 12単位 個別機能訓練を行った日のみ算定 ◇ 初期加算 30単位 新規に入所、もしくは1ヶ月以上の入院を経た後、再び施設に戻られた際、30日間を限度 として算定 ◇ 外泊時費用 246単位 入院、外泊時、1ケ月 に6日を限度として算定 ◇ 看取り介護加算(Ⅰ) 72単位~1280単位 看取りに関する諸要件を満たした際に算定 ◇ 看取り介護加算(Ⅱ) 72単位~1580単位 看取りに関する諸要件を満たし、施設において最期を迎えた際に算定 ◇ 褥瘡マネジメント加算 10単位 継続的に入所者ごとに褥瘡に関する計画を作成し、管理した際に3月に1回を限度として算定 ◇ 排せつ支援加算 100単位 排せつに介護を要する入所者に対し、改善のための計画書を医師等と連携して策定し、 それに基づいた支援を継続的に実施した際に算定) ◇ 生活機能向上連携加算 100単位 リハビリ事業所や医療提供施設等の医師等が施設を訪問し、機能訓練指導員と連携して 策定した計画に沿って訓練を実施した際に算定 ◇ 配置医師緊急時対応加算 650単位~1270単位(時間帯に応じて) 医師が夜間、深夜、早朝に施設を訪問して入所者を診療し、その記録を行った際に算定 ※ 別途上記以外にも加算及び実費分があります。詳しくはお問い合わせください。 |