利用料金
ご利用料金
※令和2年4月時点
負担割合1割
負担割合1割 | ② | ③ | ④ | ①+②+③+④ | (①+②+③+④)×30 | ||
① | |||||||
介護度 | 施設サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 室料 | 食材費 | 管理共益費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日)合計 |
要支援2 | 745円 | 18円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 4,563円 | 136,890円 |
要介護1 | 749円 | 57円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 4,606円 | 138,180円 |
要介護2 | 784円 | 57円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 4,641円 | 139,230円 |
要介護3 | 808円 | 57円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 4,665円 | 139,950円 |
要介護4 | 824円 | 57円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 4,681円 | 140,430円 |
要介護5 | 840円 | 57円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 4,697円 | 140,910円 |
負担割合2割
負担割合1割 | ② | ③ | ④ | ①+②+③+④ | (①+②+③+④)×30 | ||
① | |||||||
介護度 | 施設サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 室料 | 食材費 | 管理共益費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日)合計 |
要支援2 | 1,490円 | 36円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 5,326円 | 159,780円 |
要介護1 | 1,498円 | 114円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 5,412円 | 162,360円 |
要介護2 | 1,568円 | 114円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 5,482円 | 164,460円 |
要介護3 | 1,616円 | 114円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 5,530円 | 165,900円 |
要介護4 | 1,648円 | 114円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 5,562円 | 166,860円 |
要介護5 | 1,680円 | 114円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 5,594円 | 167,820円 |
負担割合3割
負担割合1割 | ② | ③ | ④ | ①+②+③+④ | (①+②+③+④)×30 | ||
① | |||||||
介護度 | 施設サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 室料 | 食材費 | 管理共益費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日)合計 |
要支援2 | 2,235円 | 54円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 6,089円 | 182,670円 |
要介護1 | 2,247円 | 171円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 6,218円 | 186,540円 |
要介護2 | 2,352円 | 171円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 6,323円 | 189,690円 |
要介護3 | 2,424円 | 171円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 6,395円 | 191,850円 |
要介護4 | 2,472円 | 171円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 6,443円 | 193,290円 |
要介護5 | 2,520円 | 171円 | 1,350円 | 1,700円 | 750円 | 6,491円 | 194,730円 |
入居時敷金】入居時に敷金として別途室料の3ヶ月分(121,500円)をお支払いいただきます。退居時に一部必要経費を差し引いた金額をお返し致します。 ◎常時(毎日)発生する加算として…《◎医療連携体制加算 日/39単位 ◎サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 日/18単位 ◎介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ◎介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)》があります。介護予防認知症対応型共同生活介護につきましては《◎サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 日/18単位 ◎介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ◎介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)》があります。 ※介護職員処遇改善加算は国の施策により、介護職員の処遇改善を図るために創設された加算であり、一月の総施設サービス費+各種加算額の11.1%を介護職員処遇改善加算として上記料金表に加え、算定させていただきます。 ※介護職員等特定処遇改善加算は国の施策により、介護職員等の更なる処遇改善を図るために創設された加算であり、一月の総施設サービス費+各種加算額(介護職員処遇改善加算を除く)の3.1%を介護職員等特定処遇改善加算として上記料金表に加え算定させていただきます。 ※別途上記以外にも加算及び電気代やオムツ代等の実費分があります。詳しくは、お問い合わせください。 |