利用料金
入所費用
※令和8年8月~
負担割合1割
① | ② | ③ | ④ | ||
介護度 | 負担限度 額認定証 | 介護 サービス費 | 居住費 | 食費 | 1ヶ月(30日) 合計 |
要介護3 | 第2段階 | 1,137円 | 880円 | 390円 | 72,431円 |
第3段階① | 1,137円 | 1,370円 | 680円 | 95,831円 | |
第3段階② | 1,137円 | 1,470円 | 1,420円 | 121,031円 | |
第4段階 | 1,137円 | 2,066円 | 1,700円 | 147,311円 | |
要介護4 | 第2段階 | 1,222円 | 880円 | 390円 | 74,981円 |
第3段階① | 1,222円 | 1,370円 | 680円 | 98,381円 | |
第3段階② | 1,222円 | 1,470円 | 1,420円 | 123,581円 | |
第4段階 | 1,222円 | 2,066円 | 1,700円 | 149,861円 | |
要介護5 | 第2段階 | 1,304円 | 880円 | 390円 | 77,441円 |
第3段階① | 1,304円 | 1,370円 | 680円 | 100,841円 | |
第3段階② | 1,304円 | 1,470円 | 1,420円 | 126,041円 | |
第4段階 | 1,304円 | 2,006円 | 1,700円 | 152,321円 | |
負担割合2割
① | ② | ③ | ④ | ||
介護度 | 負担限度 額認定証 | 介護 サービス費 | 居住費 | 食費 | 1ヶ月(30日) 合計 |
要介護3 | 非該当 | 2,274円 | 2,066円 | 1,700円 | 181,642円 |
要介護4 | 2,444円 | 186,742円 | |||
要介護5 | 2,608円 | 191,662円 | |||
負担割合3割
① | ② | ③ | ④ | ||
介護度 | 負担限度 額認定証 | 介護 サービス費 | 居住費 | 食費 | 1ヶ月(30日) 合計 |
要介護3 | 非該当 | 3,411円 | 2,066円 | 1,700 | 215,973円 |
要介護4 | 3,666円 | 223,623円 | |||
要介護5 | 3,912円 | 231,003円 | |||
◎常時(毎日)発生する加算 ◇ 栄養マネジメント加算 11円/日 ◇ 日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46円/日 ◇ 看護体制加算(Ⅰ) 12円/日 ◇ 看護体制加算(Ⅱ) 23円/日 ◇ 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 46円/日 ◇ 口腔衛生管理加算Ⅰ 90円/月 ◇ 個別機能訓練加算(Ⅰ) 12円/日 ◇ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 20円/月 ◇ 個別機能訓練加算(Ⅲ) 20円/月 ◇ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40円/月 ◇ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の16.3% ※ 別途上記以外にも条件により加算が発生する場合がございます。 ◎別途必要な費用 ◇ 預り金管理費 500円/月 ※ オムツ代、理美容代、居室電気料は実費となります。 |


