利用料金
ご利用料金
※令和5年10月時点
サービス基本料金(通い、訪問、宿泊の包括費用)(通常)
介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
負担割合1割 | 12,438円 | 17,403円 | 24,464円 | 27,747円 | 31,386円 |
負担割合2割 | 24,876円 | 34,806円 | 48,928円 | 55,494円 | 62,772円 |
負担割合3割 | 37,314円 | 52,209円 | 73,392円 | 83,241円 | 94,158円 |
(併設のエクラシア偕楽園に入居されている場合)
介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
負担割合1割 | 11,206円 | 15,680円 | 22,042円 | 25,000円 | 28,278円 |
負担割合2割 | 22,412円 | 31,360円 | 44,084円 | 50,000円 | 56,556円 |
負担割合3割 | 33,618円 | 47,040円 | 66,126円 | 75,000円 | 84,834円 |
※上記に加え、各種加算が生じます。 |
その他料金
食費 | 朝食400円 | 昼食700円 | 夕食800円 |
宿泊費 | 1泊3,000円 | ||
オムツ代 | 実費 |
※状況に応じてその他実費が生じることがあります。 ※上記はあくまでも基本的な利用料金となり、状況に応じては加算減算が生じ料金に変動が生じることがあります。詳しくはお問い合わせください。 |