利用料金
ご利用料金
※令和5年10月時点
基本料金(月額30日計算)
項目 | 金額 |
敷金・礼金 | なし(0円) |
居室料 | 28,000円~35,000円/月 |
食費(おやつ代を含みます) | 55,050円/月 |
管理費(光熱水費を含みます) | 20,000円~30,000円/月 |
計 | 103,050円~118,050円/月 |
※経管栄養等の場合には食費はいただきません。 |
その他料金(基本料金に含まれない費用)
項目 | 金額 | 備考 |
オムツ代 | 実費 | - |
ベットレンタル代 | 実費(介護保険等の場合その自己負担額) | - |
リネン代 | 1,500円/月 | 居室のリネンレンタル代になります。 |
洗濯代 | 実費 | 日常の洗濯代は実費となります。 |
特別な食事 | 実費 | 献立外の特別な食事を希望される場合です。 |
買い物、役所手続き 代行等 | 2,000円/時 | 買い物や役所手続き等の代行を住宅型有料老人ホームに依頼される場合の金額です。 |
各種送迎サービス | 実費 | 送迎サービスは実費となります。 |
入退院や受診時の 同行サービス | 2,000円/時 | 受診同行等を有料老人ホームに依頼される場合の金額です。 |
介護保険サービスに 係る利用者負担額 | 実費 | 在宅サービス事業所と契約し、必要な介護サービスを受けられた際の自己負担金 です。 |
医療保険サービスに 係る利用者負担額 | 実費 | 必要な医療サービスを受けられた際の自己負担金です。 |
※その他上記以外にも実費をいただく場合がございます。 |
居室タイプ(詳細)
居室タイプ | 部屋数 | 居室代月額 | 管理費月額 | 面積 |
個室A | 16室 | 33,000円 | 30,000円 | 13.89~13.97㎡ |
個室B | 13室 | 30,000円 | 23,000円 | 13.22~13.25㎡ |
2人部屋A | 2室 | 35,000円 | 28,000円 | 23.29~23.35㎡ |
2人部屋B | 5室 | 28,000円 | 20,000円 | 22㎡ |
※各居室の基本設備は同一(エアコン、照明器具、洗面台、カーテン、トイレ、収納、ナースコール、スプリンクラー) |