(医療保険)サービス利用料金
※全て10割の金額にて掲載しており、年齢や所得に応じて負担割合が異なります。
①訪問看護基本療養費(Ⅰ)
看護師 | 週3日目まで 5,550円 | 週4日目以降 6,550円 |
准看護師 | 週3日目まで 5,050円 | 週4日目以降 6,050円 |
理学・作業療法士又は言語聴覚士 | 5,550円 |
訪問看護療養費(Ⅱ)
看護師 | 同一日2人まで:(1)週3日目まで 5,550円 同一日2人まで:(2)週4日目以降 6,550円 同一日3人まで:(1)週3日前まで 2,780円 同一日3人まで:(2)週4日目以降 3,280円 | |
准看護師 | 同一日2人まで:(1)週3日目まで 5,050円 同一日2人まで:(2)週4日目以降 6,050円 同一日3人まで:(1)週3日前まで 2,530円 同一日3人まで:(2)週4日目以降 3,030円 | |
理学・作業療法士又は言語聴覚士 | 同一日2人:5,050円 | 同一日3人以上:2,780円 |
②訪問看護管理療養費
月の初日の訪問の場合 | 7,440円 |
月の2日目以降の訪問の場合(1日につき) | 3,000円 |
③加算
24時間対応体制加算 | 6,400円 |
特別管理加算(在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態であること) | 5,000円 |
特別管理加算(在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を越える褥瘡の状態等であること) | 2,500円 |
訪問看護情報提供療養費 | 1,500円 |
複数回の訪問加算 1日に2回訪問(同一建物に1~2人) 1日に2回訪問(同一建物に3人以上) 1日に3回以上訪問(同一建物に1~2人) 1日に3回以上訪問(同一建物に3人以上) | 4,500円 4,000円 8,000円 7,200円 |
長時間訪問看護加算(90分を超える場合)週1日 ※特別訪問看護指示書期間にある対象者、特別管理加算対象者 | 5,200円 |
複数名訪問看護加算(看護職員と看護師等:同一建物に1~2人) (週1回) (看護職員と看護師等:同一建物に3人 ) (看護職員と准看護師:同一建物に1~2人) (看護職員と准看護師:同一建物に3人 ) | 4,500円 4,000円 3,800円 3,400円 |
緊急訪問看護加算(1日1回) | 2,650円 |
早朝・夜間・深夜の訪問看護加算 早朝(6:00~8:00)夜間(18:00~22:00) 深夜(22:00~6:00) | 2,100円 4,200円 |
退院時共同指導加算 | 8,000円 |
特別管理指導加算(退院時共同指導加算の上乗せ) ※厚生労働大臣が定める疾病等の方、特掲診療料の施設基準等別表第8各号に掲げる対象者 | 2,000円 |
退院支援指導加算 ※厚生労働大臣が定める疾病等又は、その状態にある利用者のみ | 6,000円 |
ターミナルケア療養費(在宅又はそれ以外で亡くなられた方) (特養等で亡くなられた方) | 25,000円 10,000円 |
④訪問にかかる往復の交通費
1回100円
⑤その他の料金
時間外料金 2,000円(月曜日~土曜日の時間外)
オプション料金 2,000円(ステーション休業日の訪問)
延長料金 1,000円(90分を超える場合、30分毎に加算)
ご遺体のお世話 15,000円