サービス利用料金
介護保険
負担割合1割
早朝 午前6時~午前8時 | 昼間 午前8時~午後6時 | 夜間 午後6時~午後10時 | 深夜 午後10時~午前6時 | ||
身 体 介 護 | 20分未満 | 208円 | 166円 | 208円 | 249円 |
20分以上30分未満 | 311円 | 249円 | 311円 | 373円 | |
30分以上1時間未満 | 494円 | 395円 | 494円 | 593円 | |
1時間以上 1時間30分未満 | 721円 | 577円 | 721円 | 866円 | |
1時間30分以上 30分増すごとに | 721円に 104円を加算 | 577円に 83円を加算 | 721円に 104円を加算 | 866円に 125円を加算 | |
生 活 援 助 | 20分以上45分未満 | 228円 | 182円 | 228円 | 273円 |
45分以上 | 280円 | 224円 | 280円 | 336円 |
◇介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・・総単位数の13.7%
◇介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)・・総単位数の4.2%
※上記利用者負担額と介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)の合計が請求額となります。
負担割合2割
早朝 午前6時~午前8時 | 昼間 午前8時~午後6時 | 夜間 午後6時~午後10時 | 深夜 午後10時~午前6時 | ||
身 体 介 護 | 20分未満 | 415円 | 332円 | 415円 | 498円 |
20分以上30分未満 | 622円 | 498円 | 622円 | 746円 | |
30分以上1時間未満 | 988円 | 790円 | 988円 | 1,186円 | |
1時間以上 1時間30分未満 | 1,442円 | 1,154円 | 1,442円 | 1,732円 | |
1時間30分以上 30分増すごとに | 1,442円に 208円を加算 | 1,154円に 166円を加算 | 1,442円に 208円を加算 | 1732円に 250円を加算 | |
生 活 援 助 | 20分以上45分未満 | 456円 | 364円 | 456円 | 546円 |
45分以上 | 560円 | 448円 | 560円 | 672円 |
◇介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・・総単位数の13.7%
◇介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)・・総単位数の4.2%
※上記利用者負担額と介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)の合計が請求額となります。
負担割合3割
早朝 午前6時~午前8時 | 昼間 午前8時~午後6時 | 夜間 午後6時~午後10時 | 深夜 午後10時~午前6時 | ||
身 体 介 護 | 20分未満 | 624円 | 498円 | 624円 | 747円 |
20分以上30分未満 | 933円 | 747円 | 933円 | 1,119円 | |
30分以上1時間未満 | 1,482円 | 1,185円 | 1,482円 | 1,779円 | |
1時間以上 1時間30分未満 | 2,163円 | 1,731円 | 2,163円 | 2,598円 | |
1時間30分以上 30分増すごとに | 2,163円に 208円を加算 | 1,731円に 166円を加算 | 2,163円に 208円を加算 | 2,598円に 250円を加算 | |
生 活 援 助 | 20分以上45分未満 | 684円 | 546円 | 684円 | 819円 |
45分以上 | 840円 | 672円 | 840円 | 1,008円 |
◇介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・・総単位数の13.7%
◇介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)・・総単位数の4.2%
※上記利用者負担額と介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)の合計が請求額となります。
総合事業(事業対象者、要支援1、要支援2)
現行相当サービス
負担割合 | |||
1割 | 2割 | 3割 | |
週1回程度のサービス(1ヶ月4回) | 1,172円 | 2,344円 | 3,516円 |
週2回程度のサービス(1ヶ月5回~8回) | 2,342円 | 4,684円 | 7,026円 |
週2回を超えるサービス(1ヶ月9回~10回) | 3,715円 | 7,430円 | 11,145円 |
初回加算(初回のみ1月につき) | 200円 | 400円 | 600円 |
生活機能向上連携加算(1月につき) | 100円 | 200円 | 300円 |
◇介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・・総単位数の13.7%
◇介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)・・総単位数の4.2%
※上記利用者負担額と介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)の合計が請求額となります。
訪問型サービスA
負担割合 | ||||
1割 | 2割 | 3割 | ||
訪問型サービスA | 181円 | 362円 | 543円 |
保険適用外(自費)
区 分 | 時 間 | 料 金 | 備 考 |
身体介護 | 30分 | 1,000円 | 早朝・夜間 25%増 深夜 50%増 年末年始 25%増 |
60分 | 2,000円 | ||
生活支援 | 30分 | 850円 | |
60分 | 1,700円 | ||
90分 | 2,550円 | ||
身体・生活 | 60分 | 1,850円 | |
通院介助 | 60分 | 1,600円 |