利用料金
ご利用料金
※令和6年4月時点
負担割合1割
負担割合1割 | ② | ③ | ④ | ①+②+③+④ | (①+②+③+④)×30 | ||
① | |||||||
介護度 | 施設サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 室料 | 食材費 | 管理共益費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日)合計 |
要支援2 | 749円 | 78円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 4,657円 | 139,710円 |
要介護1 | 753円 | 135円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 4,718円 | 141,510円 |
要介護2 | 788円 | 135円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 4,753円 | 142,590円 |
要介護3 | 812円 | 135円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 4,777円 | 143,310円 |
要介護4 | 828円 | 135円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 4,793円 | 143,790円 |
要介護5 | 845円 | 135円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 4,810円 | 144,300円 |
負担割合2割
負担割合2割 | ② | ③ | ④ | ①+②+③+④ | (①+②+③+④)×30 | ||
① | |||||||
介護度 | 施設サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 室料 | 食材費 | 管理共益費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日)合計 |
要支援2 | 1,498円 | 156円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 5,484円 | 164,520円 |
要介護1 | 1,506円 | 270円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 5,606円 | 168,180円 |
要介護2 | 1,576円 | 270円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 5,676円 | 170,280円 |
要介護3 | 1,624円 | 270円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 5,724円 | 171,720円 |
要介護4 | 1,656円 | 270円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 5,756円 | 172,680円 |
要介護5 | 1,690円 | 270円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 5,790円 | 173,700円 |
負担割合3割
負担割合3割 | ② | ③ | ④ | ①+②+③+④ | (①+②+③+④)×30 | ||
① | |||||||
介護度 | 施設サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 室料 | 食材費 | 管理共益費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日)合計 |
要支援2 | 2,247円 | 234円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 6,311円 | 189,330円 |
要介護1 | 2,259円 | 405円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 6,494円 | 194,820円 |
要介護2 | 2,364円 | 405円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 6,599円 | 197,970円 |
要介護3 | 2,436円 | 405円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 6,671円 | 200,130円 |
要介護4 | 2,484円 | 405円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 6,719円 | 201,570円 |
要介護5 | 2,535円 | 405円 | 1,350円 | 1,700円 | 780円 | 6,770円 | 203,100円 |
【入居時敷金】 入居時に敷金として別途室料の3ヶ月分(121,500円)をお支払いいただきます。退居時に一部必要経費を差し引いた金額をお返し致します。 |