利用料金
(介護予防)短期入所生活介護
※令和6年8月~
負担割合1割
① | ② | ③ | ④ (①+②+③) | ④✕30 | |||
介護度 | 負担限度 額認定証 | 施設 サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 居住費 | 食費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日) 合計 |
要支援1 | 第1段階 | 529円 | 30円 | 880円 | 300円 | 1,739円 | 52,170円 |
第2段階 | 529円 | 30円 | 880円 | 600円 | 2,039円 | 61,170円 | |
第3段階① | 529円 | 30円 | 1,370円 | 1,000円 | 2,929円 | 87,870円 | |
第3段階② | 529円 | 30円 | 1,370円 | 1,300円 | 3,229円 | 96,870円 | |
第4段階 | 529円 | 30円 | 2,066円 | 1,700円 | 4,325円 | 129,750円 | |
要支援2 | 第1段階 | 656円 | 30円 | 880円 | 300円 | 1,866円 | 55,980円 |
第2段階 | 656円 | 30円 | 880円 | 600円 | 2,166円 | 64,980円 | |
第3段階① | 656円 | 30円 | 1,370円 | 1,000円 | 3,056円 | 91,680円 | |
第3段階② | 656円 | 30円 | 1,370円 | 1,300円 | 3,356円 | 100,680円 | |
第4段階 | 656円 | 30円 | 2,066円 | 1,700円 | 4,452円 | 133,560円 | |
要介護1 | 第1段階 | 704円 | 48円 | 880円 | 300円 | 1,932円 | 57,960円 |
第2段階 | 704円 | 48円 | 880円 | 600円 | 2,232円 | 66,960円 | |
第3段階① | 704円 | 48円 | 1,370円 | 1,000円 | 3,122円 | 93,660円 | |
第3段階② | 704円 | 48円 | 1,370円 | 1,300円 | 3,422円 | 102,660円 | |
第4段階 | 704円 | 48円 | 2,066円 | 1,700円 | 4,518円 | 135,540円 | |
要介護2 | 第1段階 | 772円 | 48円 | 880円 | 300円 | 2,000円 | 60,000円 |
第2段階 | 772円 | 48円 | 880円 | 600円 | 2,300円 | 69,000円 | |
第3段階① | 772円 | 48円 | 1,370円 | 1,000円 | 3,190円 | 95,700円 | |
第3段階② | 772円 | 48円 | 1,370円 | 1,300円 | 3,490円 | 104,700円 | |
第4段階 | 772円 | 48円 | 2,066円 | 1,700円 | 4,586円 | 137,580円 | |
要介護3 | 第1段階 | 847円 | 48円 | 880円 | 300円 | 2,075円 | 62,250円 |
第2段階 | 847円 | 48円 | 880円 | 600円 | 2,375円 | 71,250円 | |
第3段階① | 847円 | 48円 | 1,370円 | 1,000円 | 3,265円 | 97,950円 | |
第3段階② | 847円 | 48円 | 1,370円 | 1,300円 | 3,565円 | 106,950円 | |
第4段階 | 847円 | 48円 | 2,066円 | 1,700円 | 4,661円 | 139,830円 | |
要介護4 | 第1段階 | 918円 | 48円 | 880円 | 300円 | 2,146円 | 64,380円 |
第2段階 | 918円 | 48円 | 880円 | 600円 | 2,446円 | 73,380円 | |
第3段階① | 918円 | 48円 | 1,370円 | 1,000円 | 3,336円 | 100,080円 | |
第3段階② | 918円 | 48円 | 1,370円 | 1,300円 | 3,636円 | 109,080円 | |
第4段階 | 918円 | 48円 | 2,066円 | 1,700円 | 4,732円 | 141,960円 | |
要介護5 | 第1段階 | 987円 | 48円 | 880円 | 300円 | 2,215円 | 66,450円 |
第2段階 | 987円 | 48円 | 880円 | 600円 | 2,515円 | 75,450円 | |
第3段階① | 987円 | 48円 | 1,370円 | 1,000円 | 3,305円 | 102,150円 | |
第3段階② | 987円 | 48円 | 1,370円 | 1,300円 | 3,705円 | 111,150円 | |
第4段階 | 987円 | 48円 | 2,066円 | 1,700円 | 4,801円 | 144,030円 |
負担割合2割
① | ② | ③ | ④ (①+②+③) | ④✕30 | |||
介護度 | 負担限度 額認定証 | 施設 サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 居住費 | 食費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日) 合計 |
要支援1 | 非該当 | 1,058円 | 60円 | 2,066円 | 1,700円 | 4,884円 | 146,520円 |
要支援2 | 非該当 | 1,312円 | 60円 | 2,066円 | 1,700円 | 5,138円 | 154,140円 |
要介護1 | 非該当 | 1,408円 | 96円 | 2,066円 | 1,700円 | 5,270円 | 158,100円 |
要介護2 | 非該当 | 1,544円 | 96円 | 2,066円 | 1,700円 | 5,406円 | 162,180円 |
要介護3 | 非該当 | 1,694円 | 96円 | 2,066円 | 1,700円 | 5,556円 | 166,680円 |
要介護4 | 非該当 | 1,836円 | 96円 | 2,066円 | 1,700円 | 5,698円 | 170,940円 |
要介護5 | 非該当 | 1,974円 | 96円 | 2,066円 | 1,700円 | 5,836円 | 175,080円 |
負担割合3割
① | ② | ③ | ④ (①+②+③) | ④✕30 | |||
介護度 | 負担限度 額認定証 | 施設 サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 居住費 | 食費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日) 合計 |
要支援1 | 非該当 | 1,587円 | 90円 | 2,066円 | 1,700円 | 5,443円 | 163,290円 |
要支援2 | 非該当 | 1,968円 | 90円 | 2,066円 | 1,700円 | 5,824円 | 174,720円 |
要介護1 | 非該当 | 2,112円 | 144円 | 2,066円 | 1,700円 | 6,022円 | 180,660円 |
要介護2 | 非該当 | 2,316円 | 144円 | 2,066円 | 1,700円 | 6,226円 | 186,780円 |
要介護3 | 非該当 | 2,541円 | 144円 | 2,066円 | 1,700円 | 6,451円 | 193,530円 |
要介護4 | 非該当 | 2,754円 | 144円 | 2,066円 | 1,700円 | 6,664円 | 199,920円 |
要介護5 | 非該当 | 2,961円 | 144円 | 2,066円 | 1,700円 | 6,871円 | 206,130円 |
◎ 常時(毎日)発生する加算として ◇ 機能訓練指導体制加算 12単位/日 ◇ 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 18単位/日 ※ 要支援を除く ◇ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位/日 ◇ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の14% |
○ その他の加算 ◇ 送迎加算(片道につき) 184単位 別途、上記以外にも加算及び実費分があります。詳しくはお問い合わせください。 |