利用料金
入所費用
※令和6年8月~
負担割合1割
① | ② | ③ | ④ (①+②+③) | ④✕30 | |||
介護度 | 負担限度 額認定証 | 施設 サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 居住費 | 食費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日) 合計 |
要介護3 | 第1段階 | 828円 | 138円 | 880円 | 300円 | 2,429円 | 72,870円 |
第2段階 | 828円 | 138円 | 880円 | 390円 | 2,519円 | 75,570円 | |
第3段階① | 828円 | 138円 | 1,370円 | 650円 | 3,269円 | 98,070円 | |
第3段階② | 828円 | 138円 | 1,370円 | 1,360円 | 3,979円 | 119,370円 | |
第4段階 | 828円 | 138円 | 2,066円 | 1,700円 | 5,015円 | 150,450円 | |
要介護4 | 第1段階 | 901円 | 138円 | 880円 | 300円 | 2,513円 | 75,390円 |
第2段階 | 901円 | 138円 | 880円 | 390円 | 2,603円 | 78,090円 | |
第3段階① | 901円 | 138円 | 1,370円 | 650円 | 3,353円 | 100,590円 | |
第3段階② | 901円 | 138円 | 1,370円 | 1,360円 | 4,063円 | 121,890円 | |
第4段階 | 901円 | 138円 | 2,066円 | 1,700円 | 5,099円 | 152,970円 | |
要介護5 | 第1段階 | 971円 | 138円 | 880円 | 300円 | 2,592円 | 77,760円 |
第2段階 | 971円 | 138円 | 880円 | 390円 | 2,682円 | 80,460円 | |
第3段階① | 971円 | 138円 | 1,370円 | 650円 | 3,432円 | 102,960円 | |
第3段階② | 971円 | 138円 | 1,370円 | 1,360円 | 4,142円 | 124,260円 | |
第4段階 | 971円 | 138円 | 2,006円 | 1,700円 | 5,178円 | 155,340円 |
負担割合2割
① | ② | ③ | ④ (①+②+③) | ④✕30 | |||
介護度 | 負担限度 額認定証 | 施設 サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 居住費 | 食費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日) 合計 |
要介護3 | 非該当 | 1,656円 | 276円 | 2,066円 | 1,700円 | 6,265円 | 187,950円 |
要介護4 | 非該当 | 1,802円 | 276円 | 2,066円 | 1,700円 | 6,431円 | 192,930円 |
要介護5 | 非該当 | 1,942円 | 276円 | 2,066円 | 1,700円 | 6,591円 | 197,730円 |
負担割合3割
① | ② | ③ | ④ (①+②+③) | ④✕30 | |||
介護度 | 負担限度 額認定証 | 施設 サービス費 | 常時(毎日) 発生する加算 | 居住費 | 食費 | 1日合計 | 1ヶ月(30日) 合計 |
要介護3 | 非該当 | 2,484円 | 414円 | 2,066円 | 1,700円 | 7,514円 | 225,420円 |
要介護4 | 非該当 | 2,703円 | 414円 | 2,066円 | 1,700円 | 7,764円 | 232,920円 |
要介護5 | 非該当 | 2,913円 | 414円 | 2,066円 | 1,700円 | 8,003円 | 240,090円 |
◎常時(毎日)発生する加算 ◇ 栄養マネジメント加算 11円/日 ◇ 日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46円/日 ◇ 看護体制加算(Ⅰ) 12円/日 ◇ 看護体制加算(Ⅱ) 23円/日 ◇ 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 46円/日 ◇ 口腔衛生管理加算Ⅰ 90円/月 ◇ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40円/月 ◇ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の14% ※ 別途上記以外にも条件により加算が発生する場合がございます。 ◎別途必要な費用 ◇ 預り金管理費 500円/月 ※ オムツ代、理美容代、居室電気料は実費となります。 |